料金表
料金表
こちらでは、当院の治療費を各項目に分けて掲載しております。是非、ご参考にしてください。
尚、ポケット歯科では各種健康保険を取り扱っております。保険診療の費用は、全国どこの歯科医院でも統一費用です(すべて税込です)。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| ノーマル | ホームホワイトニング(型取り必須) | ¥20,000 |
| ブースト | オフィスホワイトニング(型取り必要なし) | ¥30,000 |
| ブースト | ホームホワイトニング(型取り必要なし) | ¥25,000 |
| ブースト | デュアルホワイトニング(型取り必要なし) | ¥45,000 |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| インレー | セラミックスインレー | ¥50,000 |
| インレー | e-maxインレー | ¥50,000 |
| インレー | ジルコニアインレー | ¥50,000 |
| インレー | ゴールドインレー | ¥100,000 |
| クラウン | セラミッククラウン | ¥80,000 |
| クラウン | e-maxクラウン | ¥80,000 |
| クラウン | ジルコニアクラウン | ¥80,000 |
| クラウン | ゴールドクラウン | ¥150,000 |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント | 詳細はお気軽にお問い合わせください。 | ¥400,000〜 |
※CT代やインプラント手術用ガイドは別途費用がかかります
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 1〜2本 | ¥110,000 |
| ノンクラスプデンチャー | 3〜5本 | ¥165,000 |
| ノンクラスプデンチャー | 6〜7本 | ¥220,000 |
| ノンクラスプデンチャー | 8本〜 | ¥275,000 |
※自費は欠損数(歯の数)で金額が異なります
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 乳歯列期矯正治療(プレオルソ) | ¥55,000 |
| 混合歯列期矯正治療(Ⅰ期) | ¥440,000 |
| 永久歯列期矯正治療(Ⅱ期) | ¥858,000 |
| 限局矯正治療(部分矯正) | ¥220,000〜 |
| 抜歯1本 | ¥11,000 |
| 検査診断料 | ¥33,000 |
| 調整料 | ¥5,500/回 |
矯正治療期間
ワイヤー矯正:1-2年(12-24回)
部分矯正:6ヶ月-1年(6-12回)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| シミュレーション | 無料 |
| 検査 | ¥33,000 |
| 前歯のみ | ¥450,000 |
| フル | ¥880,000 |
| 小児 | ¥440,000 |
| 保隙装置 | ¥60,000 |
| 再診料 | ¥5,500 |
矯正治療期間
マウスピース型矯正装置:5ヶ月前後〜10ヶ月
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初回お試し(首なし) | ¥7,800 |
| 初回お試し(首あり) | ¥9,800 |
| おでこのみ | ¥10,000 |
| 頬のみ | ¥20,000 |
| 首のみ | ¥10,000 |
| 2回目からの単発(顔のみ) | ¥30,000 |
| 2回目からの単発(顔+首) | ¥40,000 |
| 3回セット分 | ¥60,000 |
| 6回セット分 | ¥108,000 |
| 9回セット分 | ¥135,000 |
TOP