こちらでは、当院の治療費を各項目に分けて掲載しております。是非、ご参考ください。
尚、ポケット歯科では各種健康保険を取り扱っております。保険診療の費用は、全国どこの歯科医院でも統一費用です。
※すべて税込です
料金表
料金表
こちらでは、当院の治療費を各項目に分けて掲載しております。是非、ご参考ください。
尚、ポケット歯科では各種健康保険を取り扱っております。保険診療の費用は、全国どこの歯科医院でも統一費用です。
※すべて税込です
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| ノーマル | オフィスホワイトニング | ¥20,000 |
| ノーマル | ホームホワイトニング | ¥20,000 |
| ノーマル | デュアルホワイトニング | ¥35,000 |
| ブースト | オフィスホワイトニング | ¥30,000 |
| ブースト | ホームホワイトニング | ¥25,000 |
| ブースト | デュアルホワイトニング | ¥45,000 |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| インレー | セラミックスインレー | ¥50,000 |
| インレー | e-maxインレー | ¥50,000 |
| インレー | ジルコニアインレー | ¥50,000 |
| インレー | ゴールドインレー | ¥100,000 |
| クラウン | セラミッククラウン | ¥80,000 |
| クラウン | e-maxクラウン | ¥80,000 |
| クラウン | ジルコニアクラウン | ¥80,000 |
| クラウン | ゴールドクラウン | ¥150,000 |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント | 詳細はお気軽にお問い合わせください。 | ¥400,000〜 |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 1〜2本 | ¥110,000 |
| ノンクラスプデンチャー | 3〜5本 | ¥165,000 |
| ノンクラスプデンチャー | 6〜7本 | ¥220,000 |
| ノンクラスプデンチャー | 8本〜 | ¥275,000 |
※自費は欠損数(歯の数)で金額異なります。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 小児矯正 | 詳細はお気軽にお問い合わせください。 | ¥330,000〜(現金の分割も可能です) |
| ワイヤー矯正 | メタル | ¥770,000(現金の分割も可能です) |
| ワイヤー矯正 | クリア | ¥825,000(現金の分割も可能です) |
| ワイヤー矯正 | セラミック | ¥990,000(現金の分割も可能です) |
| 部分ワイヤー矯正 | ¥110,000〜(現金の分割も可能です) | |
| 検査診断料 | ¥33,000 | |
| 調整料 | ¥5,500/回 |
ワイヤー矯正:1-2年(12-24回)
部分矯正:6ヶ月-1年(6-12回)
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| シミュレーション | 無料 | |
| 検査 | ¥30,000 | |
| マウスピース型矯正装置 | ¥400,000 | |
| 保隙装置 | 3組分 | ¥60,000 |
マウスピース型矯正装置:5ヶ月前後〜10ヶ月
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 初回お試し(首なし) | ¥7,800 | |
| 初回お試し(首あり) | ¥9,800 | |
| おでこのみ | ¥10,000 | |
| 頬のみ | ¥20,000 | |
| 首のみ | ¥10,000 | |
| 2回目からの単発(顔のみ) | ¥30,000 | |
| 2回目からの単発(顔+首) | ¥40,000 | |
| 3回セット分 | ¥60,000 | |
| 6回セット分 | ¥108,000 | |
| 9回セット分 | ¥135,000 |